Preisliste // Hotel Parma Mare
Pro Zimmer pro Tag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Bed & Breakfast | ||||||
Von | Bis | Einzelz. | Doppelz. | Doppelz. mit Einzelz. |
|||
07-01-2024 | 02-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | |||
02-03-2024 | 06-03-2024 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | |||
06-03-2024 | 28-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | |||
28-03-2024 | 02-04-2024 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | |||
02-04-2024 | 25-04-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | |||
25-04-2024 | 28-04-2024 | 90,00 | 140,00 | 140,00 | |||
28-04-2024 | 26-05-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | |||
26-05-2024 | 02-06-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | |||
02-06-2024 | 15-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
15-06-2024 | 29-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
29-06-2024 | 10-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
10-08-2024 | 18-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
19-08-2024 | 25-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
25-08-2024 | 01-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
01-09-2024 | 08-09-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | |||
08-09-2024 | 15-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | |||
22-09-2024 | 29-09-2024 | 80,00 | 120,00 | 90,00 | |||
29-09-2024 | 22-12-2024 | 70,00 | 90,00 | 70,00 | |||
Pro Person pro Tag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Halbpension | Vollpension | |||||
Von | Bis | (Min. 3t) | (Min. 3t) | ||||
07-01-2024 | 02-03-2024 | 60,00 | --------------- | ||||
02-03-2024 | 06-03-2024 | 80,00 | --------------- | ||||
06-03-2024 | 28-03-2024 | 60,00 | --------------- | ||||
28-03-2024 | 02-04-2024 | 90,00 | --------------- | ||||
02-04-2024 | 25-04-2024 | 70,00 | --------------- | ||||
25-04-2024 | 28-04-2024 | 80,00 | --------------- | ||||
28-04-2024 | 26-05-2024 | 65,00 | --------------- | ||||
26-05-2024 | 02-06-2024 | 65,00 | 70,00 | ||||
02-06-2024 | 15-06-2024 | 65,00 | 70,00 | ||||
15-06-2024 | 29-06-2024 | 75,00 | 80,00 | ||||
29-06-2024 | 10-08-2024 | 85,00 | 90,00 | ||||
10-08-2024 | 18-08-2024 | 105,00 | 110,00 | ||||
19-08-2024 | 25-08-2024 | 85,00 | 90,00 | ||||
25-08-2024 | 01-09-2024 | 80,00 | 85,00 | ||||
01-09-2024 | 08-09-2024 | 75,00 | 80,00 | ||||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 75,00 | 80,00 | ||||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 65,00 | 80,00 | ||||
22-09-2024 | 29-09-2024 | 65,00 | --------------- | ||||
29-09-2024 | 22-12-2024 | 58,00 | --------------- | ||||
PETS NOT ALLOWED
|
Pro Zimmer pro Tag | Pro Person pro Tag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | ||||
Von | Bis | Einzelz. | Doppelz. | Doppelz. mit Einzelz. |
(Min. 3t) | (Min. 3t) | |
07-01-2024 | 02-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | --------------- | |
02-03-2024 | 06-03-2024 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | --------------- | |
06-03-2024 | 28-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | --------------- | |
28-03-2024 | 02-04-2024 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 90,00 | --------------- | |
02-04-2024 | 25-04-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | --------------- | |
25-04-2024 | 28-04-2024 | 90,00 | 140,00 | 140,00 | 80,00 | --------------- | |
28-04-2024 | 26-05-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 65,00 | --------------- | |
26-05-2024 | 02-06-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | 65,00 | 70,00 | |
02-06-2024 | 15-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 65,00 | 70,00 | |
15-06-2024 | 29-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 75,00 | 80,00 | |
29-06-2024 | 10-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 85,00 | 90,00 | |
10-08-2024 | 18-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 105,00 | 110,00 | |
19-08-2024 | 25-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 85,00 | 90,00 | |
25-08-2024 | 01-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 80,00 | 85,00 | |
01-09-2024 | 08-09-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | 75,00 | 80,00 | |
08-09-2024 | 15-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 75,00 | 80,00 | |
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 65,00 | 80,00 | |
22-09-2024 | 29-09-2024 | 80,00 | 120,00 | 90,00 | 65,00 | --------------- | |
29-09-2024 | 22-12-2024 | 70,00 | 90,00 | 70,00 | 58,00 | --------------- | |
- Während Feiertagen und Messen erlege wir die Osterpreise auf (14/04-17/04);
- Kinder im Zimmer mit zwei Erwachsenen:
- Kind 0-6 Jahren -50%;
- Kind 7-12 Jahren -30%;
- Drittes Bett für Erwachsene (oder Kind ab 12 Jahren) -10%.
- Zusatzgebühren:
- Wiege (am Tag) € 20,00;
- Extra child sleeping in the existing bed € 25,00 (just for the B&B);
- Einzelzimmer in Halbpension/Vollpension (am Tag) + 30/40 Euro;
- Zusätzliche Mahlzeit von € 25,00 bis € 30,00;
- Für Geschäftsreisen und Abkommen mit Firmen können Sie sich direkt ans Hotel wenden (Spezial Preise).
- Das Hotel ist das ganze Jahr lang geöffnet.
- Wi-Fi gratis.
- Konvention mit Badeanstalten.
- Die Zimmer sind am Anreisetag von 12.00 Uhr und am Abreisetag bis um 10.00 Uhr verfügbar.
PETS NOT ALLOWED
Bestätigung - Stornierung - Abreisen:
- - Im Moment der Bestätigung Ihrerseits, bitten wir Sie uns eine Anzahlung für jedes gebuchte Zimmer, durch Zahlungsschein oder Banküberweisung uns zu senden.
- - Im Fall einer Stornierung innerhalb 30 Tagen der vorgesehenen Ankunft Ihres Aufenthalts, wird die Anzahlung ,abzüglich der Spesen, komplett zurückerstattet EURO 20,00. Für Stornierungen die nach dem letzten Termin eintreffen, wird die Anzahlung nicht zurückerstattet.
- - Für Abreisen die eher erfolgen als die vereinbarte Buchung, wird der Betrag des Zimmers für alle fehlenden Tage berechnet.
Partita I.V.A.: 00287510457 CIN: IT045010A1JMYMQ3YF