Prix // Hotel Parma Mare
Par Chambre par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodes | Bed & Breakfast | ||||||
Du | Au | Single | Double | Double en utilisation single |
|||
07-01-2024 | 02-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | |||
02-03-2024 | 06-03-2024 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | |||
06-03-2024 | 28-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | |||
28-03-2024 | 02-04-2024 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | |||
02-04-2024 | 25-04-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | |||
25-04-2024 | 28-04-2024 | 90,00 | 140,00 | 140,00 | |||
28-04-2024 | 26-05-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | |||
26-05-2024 | 02-06-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | |||
02-06-2024 | 15-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
15-06-2024 | 29-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
29-06-2024 | 10-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
10-08-2024 | 18-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
19-08-2024 | 25-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
25-08-2024 | 01-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
01-09-2024 | 08-09-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | |||
08-09-2024 | 15-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | |||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | |||
22-09-2024 | 29-09-2024 | 80,00 | 120,00 | 90,00 | |||
29-09-2024 | 22-12-2024 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | |||
Par Personne par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodes | Demi Pension | Pension Complete | |||||
Du | Au | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||||
07-01-2024 | 02-03-2024 | 60,00 | --------------- | ||||
02-03-2024 | 06-03-2024 | 80,00 | --------------- | ||||
06-03-2024 | 28-03-2024 | 60,00 | --------------- | ||||
28-03-2024 | 02-04-2024 | 90,00 | --------------- | ||||
02-04-2024 | 25-04-2024 | 70,00 | --------------- | ||||
25-04-2024 | 28-04-2024 | 80,00 | --------------- | ||||
28-04-2024 | 26-05-2024 | 65,00 | --------------- | ||||
26-05-2024 | 02-06-2024 | 65,00 | 70,00 | ||||
02-06-2024 | 15-06-2024 | 65,00 | 70,00 | ||||
15-06-2024 | 29-06-2024 | 75,00 | 80,00 | ||||
29-06-2024 | 10-08-2024 | 85,00 | 90,00 | ||||
10-08-2024 | 18-08-2024 | 105,00 | 110,00 | ||||
19-08-2024 | 25-08-2024 | 85,00 | 90,00 | ||||
25-08-2024 | 01-09-2024 | 80,00 | 85,00 | ||||
01-09-2024 | 08-09-2024 | 75,00 | 80,00 | ||||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 75,00 | 80,00 | ||||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 65,00 | 80,00 | ||||
22-09-2024 | 29-09-2024 | 65,00 | --------------- | ||||
29-09-2024 | 22-12-2024 | 60,00 | --------------- | ||||
PETS NOT ALLOWED
|
Par Chambre par Jour | Par Personne par Jour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodes | Bed & Breakfast | Demi Pension | Pension Complete | ||||
Du | Au | Single | Double | Double en utilisation single |
(Min. 3j) | (Min. 3j) | |
07-01-2024 | 02-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | --------------- | |
02-03-2024 | 06-03-2024 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | --------------- | |
06-03-2024 | 28-03-2024 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | --------------- | |
28-03-2024 | 02-04-2024 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 90,00 | --------------- | |
02-04-2024 | 25-04-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | --------------- | |
25-04-2024 | 28-04-2024 | 90,00 | 140,00 | 140,00 | 80,00 | --------------- | |
28-04-2024 | 26-05-2024 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 65,00 | --------------- | |
26-05-2024 | 02-06-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | 65,00 | 70,00 | |
02-06-2024 | 15-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 65,00 | 70,00 | |
15-06-2024 | 29-06-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 75,00 | 80,00 | |
29-06-2024 | 10-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 85,00 | 90,00 | |
10-08-2024 | 18-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 105,00 | 110,00 | |
19-08-2024 | 25-08-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 85,00 | 90,00 | |
25-08-2024 | 01-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 80,00 | 85,00 | |
01-09-2024 | 08-09-2024 | --------------- | --------------- | --------------- | 75,00 | 80,00 | |
08-09-2024 | 15-09-2024 | ----------- | --------------- | ------------ | 75,00 | 80,00 | |
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 65,00 | 80,00 | |
22-09-2024 | 29-09-2024 | 80,00 | 120,00 | 90,00 | 65,00 | --------------- | |
29-09-2024 | 22-12-2024 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | --------------- | |
- Pendant les ponts ou les foires, taux de Pâques appliqués (14/04-17/04);
- Enfants partageant avec deux adultes:
- Enfant 0-6 ans -50%;
- Enfant 7-12 ans -30%;
- Troisième lit pour adulte (ou enfant de plus de 12 ans) -10%.
- Suppléments:
- Berceau (par jour) € 20,00;
- Extra child sleeping in the existing bed € 25,00 (just for B&B);
- Single avec demi-pension et pension complète (par jour) + 30/40 Euro;
- Déjeuner ou dîner de 25,00 à 30,00 Euro;
- Pour l'entreprise et / ou des accords avec les entreprises, demander directement à l'hôtel (tarifs spéciaux)
- L'hôtel est ouvert toute l'année
- Accès WiFi gratuit
- Plage conventionnée.
- Les chambres sont disponibles à 12.00h (jour d'arrivée) et doivent être libérées à 10.00h (jour de départ)
PETS NOT ALLOWED
Réservation - annulation - départ anticipé:
- - A la confirmation de votre réservation, nous vous demanderons de nous envoyer des arrhes par virement bancaire ou postal.
- - En cas d'annulation communiquée au moins 30 jours avant la date d'arrivée prévue pour votre séjour, les arrhes vous seront intégralement remboursés, retenue faite des frais de dossier EURO 20,00. Après cette date, les arrhes ne sont pas remboursables.
- - En cas de départ anticipé, sera facturé le prix des chambres pour tous les jours réservés.
Partita I.V.A. (TVA): 00287510457